0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 19 февраля в Кыталыктахе
|
|
|
|
|
|
|
Ср19 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | З2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | З2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | З2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | З2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн19 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -43° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -44° | ЮЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -44° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -44° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ЮЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | ЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс19 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -25° | ВСВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ВСВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | С1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | СЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | СЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | ЗСЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | З2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | ЗЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб19 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | СЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | СЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | СЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | СЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт19 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | В3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | В2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | В2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ВЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | В2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -27° | С1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | СЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -28° | СЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср19 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | ЮЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт19 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -25° | ЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ЮВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ЮВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЮВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ВЮВ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | ВЮВ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -22° | ВЮВ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ВЮВ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -25° | ВЮВ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн19 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | ЗСЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | ЗСЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | СЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | СЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс19 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ВЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ВЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -32° | ЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -29° | ЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | ЮВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -27° | ЮВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -27° | ЮВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -27° | ЮВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт19 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ЗСЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ЗСЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЗСЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ЗСЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -30° | ЗСЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ЗСЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -27° | ЗСЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЗСЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -25° | ЗСЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт19 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ВЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ВЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ВЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | В2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | В2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ССВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | С2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | С2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср19 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ЮВ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ЮВ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -36° | ЮВ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -36° | ЮВ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -35° | ВЮВ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | ВЮВ6 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ВЮВ6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ВЮВ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ВЮВ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт19 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ЮЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЮЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ЮЮВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ЮЮВ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | ЮЮВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | ЮЮВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | ЮЮВ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | Ю3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | Ю3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс19 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ЗСЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ЗСЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЗСЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ЗСЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | ЗСЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ЗСЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | ЗСЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ЗСЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ЗСЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб19 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -41° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | З2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ЗЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | ЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -28° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кыталыктахе за 19 февраля.